Adding Decimals
Subtracting Decimals
Equivalent Decimals
Multiplying Decimals by 10
Rounding Decimals
Dividing Decimals by 10
Adding Decimals | Subtracting Decimals | Equivalent Decimals | Multiplying Decimals by 10 | Rounding Decimals | Dividing Decimals by 10 |
|---|---|---|---|---|---|
5.24 + 6.99 12.23 Adding Decimals 100 | Question 100 Answer 100 Subtracting Decimals 100 | 0.20 0.2 Equivalent Decimals 100 | 7.9 x 10 79 Multiplying Decimals by 10 100 | 4.78 5 Rounding Decimals 100 | 8.8 \ 10 0.88 Dividing Decimals by 10 100 |
27.39 + 48.91 76.30 Adding Decimals 200 | Question 200 Answer 200 Subtracting Decimals 200 | 2.40 2.4 Equivalent Decimals 200 | 3.05 x 100 305 Multiplying Decimals by 10 200 | 5.09 5 Rounding Decimals 200 | 0.9 \ 10 0.09 Dividing Decimals by 10 200 |
0.3 + 4.71 5.01 Adding Decimals 300 | Question 300 Answer 300 Subtracting Decimals 300 | 6.40 6.4 Equivalent Decimals 300 | 0.5 x 10 5 Multiplying Decimals by 10 300 | $3.99 $4.00 Rounding Decimals 300 | 8.2 \ 10 0.82 Dividing Decimals by 10 300 |
7.8 + 0.9 8.7 Adding Decimals 400 | Question 400 Answer 400 Subtracting Decimals 400 | 0.1 Answer 400 Equivalent Decimals 400 | 17.45 x 100 1745 Multiplying Decimals by 10 400 | $4.49 $4.00 Rounding Decimals 400 | 25.3 \ 10 2.53 Dividing Decimals by 10 400 |
0.97 + 0.88 1.85 Adding Decimals 500 | Question 500 Answer 500 Subtracting Decimals 500 | 2.5 2.50 Equivalent Decimals 500 | 4.82 x 10 48.2 Multiplying Decimals by 10 500 | 8.50 9 Rounding Decimals 500 | 2.5 \ 10 0.25 Dividing Decimals by 10 500 |
Ezio bought 7.5m of material. He made 10 matching chair cushions and 0.7m of material left over/ How much material was used for each chair cushion?
0.68m
Decimals
Are you ready for your test?
YES
Adding Decimals |
100 |
|---|---|
5.24 + 6.99 |
|
| Answer | |
Reactivate
Disable
Loading...